Civic Specification
| MODEL | CIVIC | |||||
| VARIANT | 2.0 S-L | 1.8 S | 1.8 V | |||
| TRANSMISSION | AT | AT | MT | AT | MT | |
| ENGINE | ||||||
| Type | DOHC i-VTEC, Water cooled, 4-stroke , 16 valve engine | SOHC i-VTEC, Water cooled, 4-stroke, 16 valve engine | ||||
| Fuel supply system | PGM-FI (Program Fuel Injection) | |||||
| Engine displacement |
cc | 1.998 cc | 1,799 cc | |||
| Bore & Stroke | mm | 86 x 86 mm | 81.0 x 87.3 mm | |||
| Compression ratio | :1 | 9.8 | 10.5 | |||
| Maximum power | ps/rpm | 155ps/6000rpm | 140ps/6300rpm | |||
| Maximum torque | kg-m/rpm | 19.2kg-m/4200rpm | 17.7kg-m/4200rpm | |||
| Catalytic converter | O | |||||
| Drive-By-Wire (DBW) | O | |||||
| TRANSMISSION | ||||||
| Type | 5-Speed AT | 5-Speed AT | 5-Speed MT | 5-Speed AT | 5-Speed MT | |
| AT Shiftlock | O | O | - | O | - | |
| SUSPENSION SYSTEM | ||||||
| Front | McPherson Strut-Type Independent suspension with Stabilizer | |||||
| Rear | Double -Wishbone , Trailing-arm Type with Stabilizer | |||||
| BRAKE SYSTEM | ||||||
| Type | Front | Ventilated Discs | ||||
| Rear | Solid Discs | |||||
| TIRES & WHEELS | ||||||
| Tire | 215 / 45 R17 | 205 / 55 R16 | 195 / 65 R15 | |||
| Wheel | 7.5J x 17" | 6.5J x 16" | 6J x 15" | |||
| Wheel Type | Alloy | |||||
| MODEL | CIVIC | |||||
| VARIANT | 2.0 S-L | 1.8 S | 1.8 V | |||
| TRANSMISSION | AT | AT | MT | AT | MT | |
| STEERING SYSTEM | ||||||
| Gear Type | Rack & Pinion | |||||
| Power steering | EPS (Electric Power Steering) | O | ||||
| Steering wheel | 3-Spoke Leather w/ Paddle Shifter | 3-Spoke Urethane | ||||
| Steering column | Tilt Adjustable | O | ||||
| Telescopic Adjustable | O | |||||
| DIMENSIONS | ||||||
| Overall (L x W x H) | mm | 4540 x 1750 x 1455 | ||||
| Overall (L x W x H) | mm | 2700 | ||||
| Tread (Front/Rear) | mm | 1500 / 1525 | ||||
| Ground clearance | mm | 165 | ||||
| Curb weight | kg | 1295 | 1235 | 1215 | 1230 | 1205 |
| Turning radius | m | 5.4 | ||||
| ELECTRICAL | ||||||
| Headlamps | HID (High-Intensity Discharge) | Multi-Reflector | ||||
| Tail Lamps | Multi-Reflector | |||||
| Fog Lamps | O | - | ||||
| Rear Windshield Defogger | With Timer | |||||
| Wipers | Variable Intermittent w/ Washer | Intermittent w/ Washer | ||||
| Front Map Lights | O | |||||
| Trunk Room Light | O | |||||
| Seatbelt Reminder Buzzer | O | |||||
| Key Warning Buzzer | O | |||||
| Headlamp Warning Buzzer | O | |||||
| 12-V Accessory Socket | O | |||||
| Airconditioning System | Auto Climate Control | Manual | ||||
| Audio System | Type | Module-Type 6-CD In-dash Audio System w/ MP3 / WMA Playback | Module-Type Single-CD In-dash Audio System w/ MP3 / WMA Playback | |||
| External Auxilliary Jack | O | |||||
| Radio Control | Steering Wheel-Integrated | - | ||||
| Speakers | 4 + 2 Tweeters | 4 | ||||
| Radio Antenna | Glass Laminated | |||||
| MODEL | CIVIC | |||||
| VARIANT | 2.0 S-L | 1.8 S | 1.8 V | |||
| TRANSMISSION | AT | AT | MT | AT | MT | |
| INTERIOR | ||||||
| Power Windows | O (Driver Side – One Touch UP/DOWN Switch) | |||||
| Power Door Locks | Speed Sensing | O | ||||
| Power Side Mirrors | O | |||||
| Gauges | Type | Multiplex Meter (Forward Display Meter & Sub Meter) | ||||
| Illumination Control | O | |||||
| Tachometer | O | |||||
| Speedometer | Digital | |||||
| Fuel Level | Digital | |||||
| Temperature | Digital | |||||
| Trip Meter | Digital | |||||
| Door Ajar Indicator | O | |||||
| Seats | Material | Blue Leather | Blue Moquette | Grey Moquette | ||
| Front | Sliding & Reclining with adjustable headrest | |||||
| - Seatback |
Driver & Assistant | |||||
| - Height adjuster |
O (Driver side) | |||||
| Rear | Fixed with adjustable headrest & center armrest w/ cupholder | |||||
| Rear view mirror | Day & Night | |||||
| Inner door handles | Silver | |||||
| Glove Box Knob | Silver | Interior color | ||||
| Sunvisors (Driver/Assistant) | O (Driver & Assistant w/ vanity mirror) | |||||
| Ticket holder | O (Driver Side) | |||||
| Armrest (Front & Rear) | O (front console & rear center) | |||||
| Beverage Holder | Front & Rear | |||||
| Console Pocket | O (w/ lid) | |||||
| Coin pocket | O | |||||
| Grabrail | O (w/ damper) | |||||
| Coat hanger | O | |||||
| MODEL | CIVIC | |||||
| VARIANT | 2.0 S-L | 1.8 S | 1.8 V | |||
| TRANSMISSION | AT | AT | MT | AT | MT | |
| EXTERIOR | ||||||
| Front Windshield | Laminated Green Glass | |||||
| Mud Guards (front & rear) | Body Color | |||||
| Door handles | Chromium | Body Color | ||||
| Side mirror | Retractable w/ Side Turn Lamps | Retractable | ||||
| Hydrophilic | O | - | ||||
| Side protector moulding | Body Color with Chromium Strip | |||||
| Exhaust Pipe | Dual exhaust pipe w/ finisher | Dual exhaust pipe | ||||
| SAFETY & SECURITY | ||||||
| G-CON body structure | O | |||||
| Door beams | O | |||||
| Child lock | O | |||||
| SRS Airbags | Driver/Pass. | O | - | |||
| Side (with OPDS) |
O (Driver/Passenger) | - | ||||
| VSA (Vehicle Stability Assist) | O | - | ||||
| ABS (Anti-lock Brake System) | O | |||||
| EBD w/ BA (Electronic Brake-force Distribution with Brake Assist) |
O | |||||
| Seatbelts | Front | Adjustable 3 pt. ELR with Pre-tensioner | Adjustable 3 pt. ELR | |||
| Rear | 3 pt. ELR x 3 | |||||
| Security Alarm System | O | |||||
| Immobilizer | O | |||||
| Wave key | O | |||||
| High-Mount Brake Lamp | O | |||||
| Pinch-free power window | Driver Side | |||||
| OTHERS | ||||||
| Fuel tank capacity | li | 50 | ||||
| Seating Capacity | persons | 5 | ||||
Legend: O Standard - Not Available
